Asansör kabini karşı ağırlık hidrolik tamponu OH80 175 210 275 425

Asansör kabini karşı ağırlık hidrolik tamponu OH80 175 210 275 425

Send Email To Us

Özellikler

No. Tip Ürün Tipi Döndürme hızı
(m/s)
Tampon kalite rango
(Kg)
Sıkıştırma Hareketi
S(mml)
Free state
H(mem)
Fix size
b*a(mm)
HL246 Oil mass
(L)
1 OH-65 Hydraulic buffer ≤0.63 500-4600kg 65 350 100×150 0.45
2 OH-70 ≤1.0 300-2500kg 70 305 80×210 0.50
3 OH-80 ≤1.0 600-3000kg 80 315 90×150 0.40
4 SH-80A ≤1.0 1000-4600kg 80 405 90×150 0.52
5 OH-175 ≤1.6 600-3000kg 175 510 90×150 0.60
6 OH-210 ≤1.75 700-3600kg 210 600 90×150 0.80
7 OH-220 ≤1.75 600-2500kg 220 780 80×210 1.30
8 OH-275 ≤2.0 800-3800kg 275 790 80×210 1.50
9 OH-425 ≤2.5 820-3600kg 425 1130 100×150 2.50
10 OH-10 ≤1.0 300-2500kg 100 390 90×150 0.50
11 OH-16 ≤1.6 700-5300kg 175 625 100×210 1.70
12 OH-20 ≤2.0 1000-5300kg 290 915 100×210 2.60
13 OH-J11 Polyurethane buffer ≤0.63 500-1500kg 35-55 60 95×95 /
14 OH-J21 ≤1.0 600-4500kg 80-140 145 125×125 /

Teklif Al

Send message