
Özellikler
| Tip | Spesifikasyon | Elv yükü | Elv Hızı | Kasnak Çapı | Kasnak Oluğu | Akım | Güç | Hız | Sıklık | Tork |
| kg | m/s | mm | A | kW | r/min | Hz | N.m | |||
| MONA320B | 630-0.5B | 630 | 0.5 | 320 | 5xΦ8×12 | 7 | 2.1 | 60 | 12.0 | 340 |
| MONA320B | 630-0.63B | 630 | 0.63 | 320 | 5xΦ8×12 | 7 | 2.7 | 75 | 15.0 | 340 |
| MONA320B | 630-1.0B | 630 | 1.0 | 320 | 5xΦ8×12 | 10 | 4.2 | 119 | 23.8 | 340 |
| MONA320B | 630-1.5B | 630 | 1.5 | 320 | 5xΦ8×12 | 16 | 6.4 | 179 | 35.8 | 340 |
| MONA320B | 630-1.6B | 630 | 1.6 | 320 | 5xΦ8×12 | 16 | 6.8 | 191 | 38.2 | 340 |
| MONA320B | 630-1.75B | 630 | 1.75 | 320 | 5xΦ8×12 | 16 | 7.4 | 209 | 41.8 | 340 |
| MONA320B | 800-0.5B | 800 | 0.5 | 320 | 6xΦ8×12 | 9 | 2.7 | 60 | 12.0 | 340 |
| MONA320B | 800-0.63B | 800 | 0.63 | 320 | 6xΦ8×12 | 9 | 3.4 | 75 | 15.0 | 430 |
| MONA320B | 800-1.0B | 800 | 1.0 | 320 | 6xΦ8×12 | 13 | 5.4 | 119 | 23.8 | 430 |
| MONA320B | 800-1.5B | 800 | 1.5 | 320 | 6xΦ8×12 | 20 | 8.1 | 179 | 35.8 | 430 |
| MONA320B | 800-1.6B | 800 | 1.6 | 320 | 6xΦ8×12 | 20 | 8.6 | 191 | 38.2 | 430 |
| MONA320B | 800-1.75B | 800 | 1.75 | 320 | 6xΦ8×12 | 20 | 9.4 | 209 | 41.8 | 430 |
| MONA320B | 1000-0.5B | 1000 | 0.5 | 320 | 7xΦ8×12 | 11 | 3.4 | 60 | 12.0 | 540 |
| MONA320B | 1000-0.63B | 1000 | 0.63 | 320 | 7xΦ8×12 | 11 | 4.2 | 75 | 15.0 | 540 |
| MONA320B | 1000-1.0B | 1000 | 1.0 | 320 | 7xΦ8×12 | 16 | 6.7 | 119 | 23.8 | 540 |
| MONA320B | 1000-1.5B | 1000 | 1.5 | 320 | 7xΦ8×12 | 25 | 10.1 | 179 | 35.8 | 540 |
| MONA320B | 1000-1.6B | 1000 | 1.6 | 320 | 7xΦ8×12 | 25 | 10.8 | 191 | 38.2 | 540 |
| MONA320B | 1000-1.75B | 1000 | 1.75 | 320 | 7xΦ8×12 | 25 | 11.8 | 209 | 41.8 | 540 |
Açıklama:
1. Makine, makine dairesiz olarak kullanılır.
2. Fren için isteğe bağlı AC 220V redresör.
Asansör aksesuarları MONA320B kalıcı mıknatıslı senkron dişlisiz asansör çekiş makinesi. Asansörleriniz veya yürüyen merdivenleriniz için farklı parçalara ihtiyacınız varsa lütfen bize bildirin. İhtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli marka ve modeller tedarik ediyoruz.
