
Asansör düz kablo TVVB2 3 4 5 çekirdekli düz asansör kablosu eşlik eden kablo
Asansör düz kablo TVVB2 3 4 5 çekirdekli düz asansör kablosu eşlik eden kablo
Özellikler
Özellikler
| Şartname | Standart ağırlık 100 metre (KG) | Ürün kalınlığı | Bitmiş ürün genişliği | Şef | Çekirdek tel rengi | Açıklama |
| 2×1.5 | 7.83 | 4.9 | 8 | 48/0.2BC | blue,brown | One font |
| 3×1.5 | 11.25 | 4.9 | 11.3 | 48/0.2BC | blue,brown,yellow/green | |
| 4×1.5 | 15.23 | 4.9 | 15.4 | 48/0.2BC | Blue, brown, black, yellow/green | |
| 5×1.5 | 18.94 | 4.9 | 19.1 | 48/0.2BC | Blue, brown, black, red, yellow/green | |
| 2×2.5 | 11.48 | 5.6 | 9.8 | 79/0.2BC | blue,brown | |
| 3×2.5 | 16.98 | 5.6 | 14.4 | 79/0.2BC | blue,brown,yellow/green | |
| 4×2.5 | 22.55 | 5.6 | 19.1 | 79/0.2BC | Blue, brown, black, yellow/green | |
| 5×2.5 | 28.13 | 5.6 | 23.8 | 79/0.2BC | Blue, brown, black, red, yellow/green | |
| 2×4.0 | 16.15 | 6.6 | 11 | 80/0.25BC | blue,brown | |
| 3×4.0 | 23.94 | 6.6 | 16.2 | 80/0.25BC | blue,brown,yellow/green | |
| 4×4.0 | 31.92 | 6.6 | 21.6 | 80/0.25BC | Blue, brown, black, yellow/green | |
| 5×4.0 | 39. 89 | 6.6 | 27 | 80/0.25BC | Blue, brown, black, red, yellow/green | |
| 3×4+6×1.5 | 48.98 | 6.6 | 36.8 | 80/0.25BC 48/0.2BC | Yellow, green, red, blue 1-blue 6 | |
| 3×4+8×1.5 | 56.5 | 6.6 | 42.6 | 80/0.25BC 48/0.2BC | Yellow, green, red, blue 1-blue 8 | |
| 3×6+6×1.5 | 65.76 | 7.8 | 39.8 | 120/0.25BC 48/0.2BC | Yellow, green, red, blue 1-blue 6 | |
| 3×6+8×1.5 | 74.25 | 7.8 | 45.6 | 120/0.25BC 48/0.2BC | Yellow, green, red, blue 1-blue 8 |
