
LC1D09BDC MDC D12 D18 D25 D32FDC DC24V/DC110V Schneider Asansör DC Kontaktör
LC1D09BDC MDC D12 D18 D25 D32FDC DC24V/DC110V Schneider Asansör DC Kontaktör
Özellikler
| Kontaktör modeli | LCI | D09 | DT20 | D12 | DT25 | D18 | DT32 | D25 | DT40 | D32 | |
| çalışma akımı (le) | InAC-3,θ≤60℃ | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | ||||
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Anma çalışma gerilimi (Ue) | üst sınır | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||
| Frekans aralığı | Çalışma akımı altında | Hz | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | ||||
| Isıtma akımının kabul edilen üst sınırı | 0“60℃ | A | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Nominal bağlantı kapasitesi (440V) | IEC947 standardına uygundur | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | |||||
| Nominal kesme kapasitesi (440V) | IEC947 standardına uygundur | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | |||||
| Kontaktör modeli | LCI | D38 | D40A | D50A | D65A | D80 | D95 | D115(1) | D150(1) | D170 | |
| çalışma akımı (le) | InAC-3,θ≤60℃ | A | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 170 |
| (Ue ≤ 440 V) | InAC-1,θ≤60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Anma çalışma gerilimi (Ue) | üst sınır | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Frekans aralığı | Çalışma akımı altında | Hz | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 | 25…400 |
| Isıtma akımının kabul edilen üst sınırı | 0“60℃ | A | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
| Nominal bağlantı kapasitesi (440V) | IEC947 standardına uygundur | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1260 | 1660 | 1660 | |
| Nominal kesme kapasitesi (440V) | IEC947 standardına uygundur | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | |
