
Torin asansör çekiş makinesi GTW7 YJ240B FYJ200 tahrikli dişli ve dişsiz çekiş makinesi ana bilgisayarı
Torin asansör çekiş makinesi GTW7 YJ240B FYJ200 tahrikli dişli ve dişsiz çekiş makinesi ana bilgisayarı
Özellikler
| Spesifikasyon | Yük (kg) |
Kaldırma Hızı (m/s) | Yükseklik (m) |
Kasnak Çapı (mm) |
Halat Makarası (mm) |
Akım (A) |
Tork (Nm) |
Derecelendirmiş Hız (rpm) | Sıklık (Hz) | Güç (kW) |
Kutup | Derecelendirme | INS.Şasi | IP Kodu |
| GTW7-30P5 | 320 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8×12 | 3.1 | 200 | 59 | 9.8 | 1.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-31P0 | 320 | 1 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8×12 | 5.8 | 200 | 118 | 19.6 | 2.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-31P5 | 320 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8×12 | 9.2 | 200 | 177 | 29.5 | 3.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-31P6 | 320 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8×12 | 9.2 | 200 | 189 | 31.5 | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-31P7 | 320 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 3xΦ8×12 | 9.9 | 200 | 206 | 34.3 | 4.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-40P5 | 450 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8×12 | 4.1 | 265 | 59 | 9.8 | 1.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-41P0 | 450 | 1 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8×12 | 7.9 | 265 | 118 | 19.6 | 3.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-41P5 | 450 | 1.5 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8×12 | 12.2 | 265 | 177 | 29.5 | 4.9 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-41P6 | 450 | 1.6 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8×12 | 12.2 | 265 | 189 | 31.5 | 5.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-41P7 | 450 | 1.75 | ≤80 | Φ325 | 4xΦ8×12 | 13.1 | 265 | 206 | 34.3 | 5.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-50P5 | 550 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 6.4 | 290 | 59 | 9.8 | 1.8 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-50P6 | 550 | 0.63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 6.4 | 290 | 74 | 12.3 | 2.3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-50P7 | 550 | 0.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 9.3 | 290 | 88 | 14.6 | 2.7 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-51P0 | 550 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 9.3 | 290 | 118 | 19.6 | 3.6 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-60P5 | 630 | 0.5 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 7.1 | 322 | 59 | 9.8 | 2 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-60P6 | 630 | 0.63 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 7.1 | 322 | 74 | 12.3 | 2.5 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-60P7 | 630 | 0.75 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 10.3 | 322 | 88 | 14.6 | 3 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7-61P0 | 630 | 1 | ≤80 | Φ325 | 5xΦ8×12 | 10.3 | 322 | 118 | 19.6 | 4 | 20 | S5(40%) | F | IP41 |
Açıklama:
Makine, el çarkı ve 4m olan uzaktan manuel fren serbest bırakma ile yapılandırılabilir.
“Bu makine 63Okg yükleme için kullanıldığında, asansör denge sisteminin katsayısı 0,47’den az olmamalıdır.”
“Bu makine ≤450kg yükleme için kullanıldığında, frenlerin akımı 2*0,84A’dır; bu makine > 450kg yükleme için kullanıldığında, frenlerin akımı 2*1,1A’dır.
