
Toshiba asansör invertörü solid state rölesi TSS10J45S
Toshiba asansör invertörü solid state rölesi TSS10J45S
Özellikler
| Özellik | Sembol | Derecelendirme | UNIT |
| Kontrol Giriş Voltajı (DC) (Not 1) | VF (IN) | 6 | V |
| Kontrol Giriş Akımı (DC) | IF (IN) | 20 | mA |
| ÇIKTI (YÜKLEME) | |||
| Tekrarlayan Tepe Kapalı Durum Voltajı TSS10J45S |
VDRM | 600 | V |
| Nominal AC Hat Voltajı TSS10J45S |
VAC | 240 | V |
| R.M.S Durum İçi Akım | IT(RMS) | 10 | A |
| Tepe Bir Döngü Dalgalanması Açık Durum Akımı (Tekrarlanmayan) | ITSM | 100(50Hz) | A |
| Çalışma Frekans Aralığı | f | 45~65 | Hz |
| Yalıtım Voltajı (t=1dk., Girişten Çıkışa ve Giriş/Çıkıştan Baza) | BVg/AC | 1500 | V |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Topr | -30~80 | ℃ |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | Tstg | -30~80 | ℃ |
Not 1: Sürüş giriş derecesi: 6V’un üzerinde güç kaynağı kullanıldığında SSR’ye harici bir direnç takın.
Not 2: Terminaldeki akıyı yıkarken SSR gövdesini Trikloroetilen gibi organik çözücüye daldırmayın.
Not 3: SSR’nin montajı için vidaların gevşemesini önlemek için yaylı rondelalar vb. kullanın.
